Marchés de Noël 2025
| DATE | HORAIRE | VILLE | ADRESSE |
|---|---|---|---|
| 15 & 16 novembre 2025 | Samedi 10h-21h et Dimanche 10h-19h | ESQUELBECQ | Jardin Public |
| 15 & 16 novembre 2025 | 9h30-19h | SAMER | Salle Polyvalent Claude Bailly 230 rue Jean Moulin |
| 22 & 23 novembre 2025 | Samedi 10h-21h et Dimanche 10h-18h | BONNINGUES LES CALAIS | Salle Espace Futurum |
| 28-29 & 30 novembre 2025 | Vendredi 17h-22h,Samedi 10h-22h et Dimanche 10h-19h | AVESNES SUR HELPES | Square de la Madeleine et Square Arthur Moulin |
| 29 & 30 novembre 2025 | Samedi 10h-21h et Dimanche 10h-18h | BONNINGUES LES CALAIS | Salle Espace Futurum |
| 6 & 7 décembre 2025 | Samedi 14h-19h et Dimanche 10h-19h | MARCK | Salle des Dryades |
| 6 & 7 décembre 2025 | Samedi 11h-19h30 et Dimanche 11h-18h | MARQUISE | Place de la Mairie |
| 12-13 & 14 décembre 2025 | BOULOGNE SUR MER | Ville fortifiée parking Enclos Evêché | |
| 19-20 & 21 décembre 2025 | Vendredi 17h-21h, Samedi 11h-21h30 et Dimanche 11h- 20h | BARLIN | Jardin public |
| 19-20 & 21 décembre 2025 | Vendredi 15h-21H, Samedi 10h-21h et Dimanche 10h- 19h | WIMEREUX | Jardins Baie Saint Jean - Rue Sainte Adrienne |
| 18 au 24 décembre 2025 | BOULOGNE SUR MER | Place Dalton |


